产品介绍
SA8060-4高频前放
SA8060-4产品介绍
SA8060-4高频前放集成4个前放通道,具有高增益、大动态范围、低噪声的特点,带内波动、幅度一致性、相位一致性等特性优异,工作频带500kHz~900kHz,增益0~60dB连续可调,集成4通道同步采样ADC,可通过LVDS接口与外部控制器连接。
SA8060-4产品指标
通道数 | 4 |
输入极性 | 单端 |
输入阻抗 | 100kΩ典型,交流耦合 |
增益 | 最大60dB |
可变增益范围 | 0 ~ 60dB连续可调 |
增益控制方式 | 电压控制 |
放大器频响 | 500kHz ~ 900kHz(可定制) |
带内波动 | <0.5dB |
多路幅度一致性 | <1dB |
多路相位一致性 | <6° |
通道间串扰 | <-80dB |
输入噪声 | <2uV |
ADC采样率 | 9.6Msps |
ADC分辨率 | 14bit |
ADC接口电平 | LVDS |
功耗 | ±5V/100mA |
外形尺寸 | Φ80mm |
工作温度 | -20℃ ~ 70℃ |
SA8060-4典型应用
DAL
ADCP
信号采集处理系统